Damit Sie sicher an ihr Ziel kommen finden sie hier die gültigen Fahrpläne ab 2026
| Linie | Name | Download |
| 344 | Ried/Riedmark - Katsdorf - Pregarten Gültig ab: 15.02.2026 | Fahrplan |
| 350 | Perg - Ried/Riedmark - Pregarten - Hagenberg - Freistadt Gültig ab: 14.12.2025 | Fahrplan |
| 351 | Mauthausen - Ried/Riedmark Gültig ab: 15.02.2025 | Fahrplan |
| 353 | Gallneukirchen - Katsdorf - Lungitz - Ried/Riedmark - Perg Gültig ab: 14.12.2025 | Fahrplan Linienfolder |
| 360,361 | Linz - Steyregg - St. Georgen/Gusen - Mauthausen Gültig ab: 14.12.2025 | Fahrplan Linienfolder |
| 365,366 | Linz voestalpine - St. Georgen/Gusen - Mauthausen - Schwertberg - Perg - Arbing Gültig ab: 14.12.2025 | Fahrplan Linienfolder |
| 374,377 | Linz Hafen - Mauthausen - Schwertberg - Perg - Windhaag - RechbergGültig ab: 14.12.2025 | Fahrplan Linienfolder |
Mit dem Fahrplan Widget-Generator (ÖBB) / Fahrplan Widget-Generator (OÖVV) bekommen Sie eine rasche Information für ihre gewünschte Verbindung.
Wir wünschen allzeit GUTE FAHRT!